Gazdasági és műszaki információk távhő táblák 2022-2023
I. táblázat
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor- szám | Megnevezés | Mérték- egység | 2022. év | 2023. év |
---|---|---|---|---|
1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 7.51 | 7.41 |
2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 73,416 | 66,021 |
3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 29,547 | 29,417 |
4. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 22,444 | 17,185 |
5. | Értékesített villamos energia mennyisége | MWh | 0 | 0 |
6. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | |
|
7. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | |
|
8. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj | ezer Ft | 97,189 | 100,644 |
9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | 21,405 | 21,815 |
10. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 172,265 | 166,648 |
11. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel víz és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 72,267 | 73,295 |
12. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 47,193 | 40,020 |
13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 390,702 | 382,157 |
14. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 0 |
15. | A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | 44,104 | 43,278 |
16. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 2,288,087 | 2,355,319 |
17. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
18. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
19. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 34,608 | 21,683 |
20. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 3,183,925 | 3,220,839 |
II. táblázat
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sorszám | Menevezés | Mérték- egység | 2022. év | 2023. év |
---|---|---|---|---|
1. | Felhasznált energia mennyisége összesen | GJ | 135,341 | 124,163 |
1.1. | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | 0 | 0 |
1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 3,443 | 3,175 |
1.3. | Egyéb erőforrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus) | GJ | 0 | 0 |
1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 3,443 | 3,175 |
1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 131,898 | 120,988 |
1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 3,680 | 3,391 |
1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 3,680 | 3,391 |
1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 0 | 0 |
1.6.3. | Felhasznált megújulú energiaforrások mennyisége | GJ | 0 | 0 |
1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 0 | 0 |
2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen | ezer Ft | 36,333 | 43,924 |
2.1. | Felhasznált gáz teljesítménydíja | ezer Ft | 1,726 | 1,998 |
2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 34,607 | 48,009 |
2.3. | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége | ezer Ft | 0 | 0 |
2.4. | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | |
|
2.5. | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | 0 | 0 |
3. | Vásárolt hő költsége összesen | ezer Ft | 2,792,943 | 2,760,706 |
3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | 248,958 | 337,884 |
3.2. | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 2,543,688 | 2,422,822 |
4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen | ezer Ft | 15,497 | 28,759 |
4.1. | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált vilamos energia költsége összesen | ezer Ft | 15,497 | 28,759 |
5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen | ezer Ft | 0 | 272,981 |
5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 44,471 | 42,223 |
5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 116,080 | 125,809 |
5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | |
102,646 |
5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 0 | 0 |
5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | 2,154 | 2,303 |
III. táblázat
Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
Megnevezés | Mérték- egység | 2022. év | 2023. év |
---|---|---|---|
Lekötött földgáz teljesítmény | mn 3 /h | 65 | 65 |
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn 3 /h | 55 | 55 |
Maximális távhőteljesítmény igény | MW | |
|
IV. táblázat
Önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve | Mérték- egység | 2022. év | 2023. év |
---|---|---|---|
— | ezer Ft | 0 | 0 |
— | ezer Ft | 0 | 0 |
— | ezer Ft | 0 | 0 |
V. táblázat
Az előző két üzletben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:
Megnevezés | Mérték- egység | 2022. év | 2023. év |
---|---|---|---|
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 |
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 1,063 |
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 |
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 |
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | db | 0 | 0 |
Távvezeték beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 76,532 |
Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 52 | 0 |
Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 52 | 77,595 |
VI. táblázat
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
Megnevezés | Mérték- egység | 2023. év |
---|---|---|
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 13 |
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma | db | 3,882 |
Ebből a költségmegosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | 3,229 |
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma | db | 59 |
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza | km | 15 |
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma | db | 157 |
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben lévő lakossági díjfizetők száma | db | 3,584 |
VII. táblázat
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel |
---|---|---|---|
— | — | — | — |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
VIII. táblázat
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége
Sor- szám | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m3 ) | Éves alapdíj (ezer Ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKF0101 | 2 | |
|
1,680.23 | 360 |
2 | HKS0104 | 69 | |
|
12,917.49 | 2,256 |
3 | HKS0105 | 69 | |
|
11,835.00 | 2,005 |
4 | HKF0106 | 3 | |
|
1,349.19 | |
5 | HKF0107 | 1 | |
500.000 | 0.00 | 2,217 |
6 | HKS0108 | 5 | |
|
21,514.47 | 5,894 |
7 | HKS0109 | 217 | |
|
32,170.02 | 6,852 |
8 | HKS0110 | 210 | |
|
31,344.00 | 6,642 |
9 | HKS0111 | 187 | |
|
28,717.00 | 6,037 |
10 | HKS0112 | 213 | |
|
31,425.45 | 6,637 |
11 | HKS0113 | 275 | |
|
40,348.00 | 8,453 |
12 | HKF0114 | 135 | |
|
20,089.00 | 4,166 |
13 | HKS0115 | 164 | |
|
27,455.11 | 5,837 |
14 | HKS0117 | 274 | 176 | |
46,658.34 | 9,846 |
15 | HKF0118 | 144 | |
|
20,256.81 | 4,213 |
16 | HKS0119 | 172 | |
|
28,789.88 | 6,426 |
17 | HKS0120 | 233 | |
|
32,946.54 | 6,938 |
18 | HKS0121 | 383 | |
|
57,095.14 | 12,013 |
19 | HKS0122 | 269 | |
|
45,417.72 | 9,606 |
20 | HKF0123 | 1 | |
0.000 | 4,875.34 | 0 |
21 | HKF0124 | 3 | |
556.000 | 0.00 | 2,465 |
22 | HKS0125 | 203 | |
|
32,088.39 | 6,797 |
23 | HKF0127 | 1 | |
420.000 | 0.00 | 1,862 |
24 | HKF0130 | 1 | |
240.000 | 0.00 | 1,064 |
25 | HKF0131 | 1 | |
|
18,113.00 | 4,962 |
26 | HKF0132 | 41 | |
|
7,773.01 | 1,702 |
27 | HKF0133 | 40 | |
|
5,118.25 | 1,099 |
28 | HKF0134 | 42 | |
|
5,330.34 | 1,128 |
29 | HKF0136 | 40 | |
|
4,918.40 | 1,042 |
30 | HKF0135 | 1 | |
60.000 | 0.00 | 266 |
31 | HKS0201 | 93 | |
|
13,765.40 | 2,911 |
32 | HKF0202 | 31 | |
|
3,047.94 | 633 |
33 | HKF0207 | 32 | |
|
4,702.37 | 797 |
34 | HKS0208 | 3 | |
200.000 | 0.00 | 887 |
35 | HKF0210 | 36 | |
|
5,967.00 | 1,011 |
36 | HKF0211 | 12 | |
|
1,794.05 | 380 |
37 | HKF0212 | 1 | |
80.000 | 0.00 | 355 |
38 | HKF0213 | 1 | |
|
268.00 | |
39 | HKS0301 | 193 | |
|
32,020.05 | 6,622 |
40 | HKF0302 | 18 | |
|
2,927.30 | 496 |
41 | HKF0303 | 2 | |
|
987.93 | 204 |
42 | HKF0304 | 1 | |
|
333.10 | 688 |
43 | HKF0305 | 1 | |
|
333.10 | 688 |
44 | HKF0307 | 1 | |
|
2,718.80 | 745 |
45 | HKF0308 | 1 | |
|
3,528.45 | 967 |
46 | HKF0309 | 1 | |
|
1,236.44 | 255 |
47 | HKS0401 | 79 | |
|
15,014.63 | 3,283 |
48 | HKS0501 | 16 | |
154.500 | 1,441.06 | 957 |
49 | HKF0503 | 1 | |
|
3,003.00 | 658 |
50 | HKF0504 | 1 | |
|
50,715.00 | 13,894 |
51 | HKF0601 | 7 | |
|
1,100.72 | 233 |
52 | HKF0602 | 7 | |
|
1,104.10 | 234 |
53 | HKF0603 | 3 | |
|
1,589.84 | 409 |
Összesen | 3,940 | 176 | 2,210.500 | 717,824.40 | 166,092 |
IX. táblázat
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége
Sor- szám | Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW)* | Fűtött légtérfogat (m3 )* | Éves alapdíj (ezer Ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKF0101 | 2 | |
|
1,680.2 | 360 |
2 | HKS0104 | 69 | |
|
12,917.5 | 2,189 |
3 | HKS0105 | 69 | |
|
11,835.0 | 2,005 |
4 | HKF0106 | 0 | |
|
0.0 | 0 |
5 | HKF0107 | 1 | |
500.000 | 0.0 | 2,217 |
6 | HKS0108 | 5 | |
|
21,514.5 | 5,894 |
7 | HKS0109 | 217 | |
|
32,170.0 | 6,792 |
8 | HKS0110 | 210 | |
|
31,344.0 | 6,642 |
9 | HKS0111 | 186 | |
|
28,717.0 | 6,012 |
10 | HKS0112 | 213 | |
|
31,425.5 | 6,627 |
11 | HKS0113 | 275 | |
|
40,348.0 | 8,453 |
12 | HKF0114 | 135 | |
|
20,089.0 | 4,156 |
13 | HKS0115 | 164 | |
|
27,455.1 | 5,828 |
14 | HKS0117 | 274 | 180 | |
46,658.3 | 9,846 |
15 | HKF0118 | 144 | |
|
20,256.8 | 4,179 |
16 | HKS0119 | 172 | |
|
28,789.9 | 6,381 |
17 | HKS0120 | 233 | |
|
32,946.5 | 6,794 |
18 | HKS0121 | 381 | |
|
57,095.1 | 11,983 |
19 | HKS0122 | 269 | |
|
45,417.7 | 9,601 |
20 | HKF0123 | 1 | |
0.000 | 4,875.3 | 0 |
21 | HKF0124 | 3 | |
556.000 | 0.0 | 2,465 |
22 | HKS0125 | 202 | |
|
32,088.4 | 6,740 |
23 | HKF0127 | 1 | |
420.000 | 0.0 | 1,862 |
24 | HKF0130 | 1 | |
240.000 | 0.0 | 1,064 |
25 | HKF0131 | 1 | |
300.000 | 0.0 | 3,752 |
26 | HKF0132 | 41 | |
|
7,773.0 | 1,640 |
27 | HKF0133 | 40 | |
|
5,118.3 | 1,085 |
28 | HKF0134 | 42 | |
|
5,231.6 | 1,113 |
29 | HKF0136 | 40 | |
|
4,918.4 | 1,042 |
30 | HKF0135 | 1 | |
60.000 | 0.0 | 266 |
31 | HKS0201 | 93 | |
|
13,765.4 | 2,909 |
32 | HKF0202 | 31 | |
|
3,047.9 | 633 |
33 | HKF0207 | 32 | |
|
4,702.4 | 797 |
34 | HKS0208 | 3 | |
60.000 | 2,168.8 | 655 |
35 | HKF0210 | 36 | |
|
5,967.0 | 1,011 |
36 | HKF0211 | 12 | |
|
1,794.1 | 380 |
37 | HKF0212 | 1 | |
80.000 | 0.0 | 355 |
38 | HKF0213 | 0 | |
|
0.0 | 0 |
39 | HKS0301 | 193 | |
|
32,020.1 | 6,350 |
40 | HKF0302 | 18 | |
|
2,927.3 | 496 |
41 | HKF0303 | 2 | |
|
987.9 | 167 |
42 | HKF0304 | 1 | |
|
333.1 | 56 |
43 | HKF0305 | 1 | |
|
333.1 | 56 |
44 | HKF0307 | 1 | |
|
2,718.8 | 745 |
45 | HKF0308 | 1 | |
|
3,528.5 | 967 |
46 | HKF0309 | 1 | |
|
1,236.4 | 210 |
47 | HKS0401 | 79 | |
|
15,014.6 | 3,186 |
48 | HKS0501 | 15 | |
98.500 | 1,441.1 | 681 |
49 | HKF0503 | 1 | |
|
3,003.0 | 658 |
50 | HKF0504 | 1 | |
|
50,715.0 | 13,894 |
51 | HKF0505 | 1 | |
40.000 | 0.0 | 231 |
52 | HKF0601 | 7 | |
|
1,100.7 | 233 |
53 | HKF0602 | 7 | |
|
1,104.1 | 234 |
54 | HKF0603 | 3 | |
|
1,589.8 | 337 |
Összesen | 3,932 | 180 | 2,354.500 | 700,164.27 | 162,229 |
* Erre vonatkozó szerződés esetén
X. táblázat
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás
Sor- szám | Hőközpont egyéni azonosító jele | Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) | Fűtéshez felhasznált 1 légm3 átlagos hőmennyiség (MJ/légm3/év) | Fűtési költség- osztó (v. mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Melegvíz költségosztó (v. mérő) alapján el- számolt díjfizetők száma (db) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKF0101 | 287.14 | 287.09 | 171 | 0 | 0 |
2 | HKS0104 | 2,255.78 | 2,256.00 | 175 | 17 | 0 |
3 | HKS0105 | 1,913.00 | 1,913.00 | 162 | 17 | 0 |
4 | HKF0106 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | HKF0107 | 1,189.70 | 1,189.20 | 0 | 0 | 0 |
6 | HKS0108 | 2,188.64 | 2,071.56 | 96 | 0 | 3 |
7 | HKS0109 | 4,933.51 | 3,245.58 | 101 | 202 | 208 |
8 | HKS0110 | 4,707.10 | 3,024.29 | 96 | 210 | 210 |
9 | HKS0111 | 4,136.88 | 2,521.74 | 88 | 186 | 184 |
10 | HKS0112 | 4,616.99 | 2,958.00 | 94 | 213 | 210 |
11 | HKS0113 | 5,824.11 | 3,672.18 | 91 | 275 | 270 |
12 | HKF0114 | 2,741.36 | 1,907.63 | 95 | 135 | 128 |
13 | HKS0115 | 3,786.17 | 2,580.39 | 94 | 160 | 150 |
14 | HKS0117 | 9,182.16 | 7,186.57 | 154 | 88 | 265 |
15 | HKF0118 | 2,904.05 | 1,730.61 | 85 | 144 | 135 |
16 | HKS0119 | 3,952.08 | 2,610.06 | 91 | 170 | 154 |
17 | HKS0120 | 5,336.89 | 3,293.59 | 100 | 233 | 223 |
18 | HKS0121 | 8,630.35 | 5,465.39 | 96 | 336 | 367 |
19 | HKS0122 | 6,037.49 | 4,038.86 | 89 | 268 | 264 |
20 | HKF0123 | 139.00 | 139.00 | 29 | 0 | 0 |
21 | HKF0124 | 1,122.10 | 1,122.14 | 0 | 0 | 0 |
22 | HKS0125 | 4,892.80 | 3,161.83 | 99 | 156 | 182 |
23 | HKF0127 | 230.00 | 230.00 | 0 | 0 | 0 |
24 | HKF0130 | 400.30 | 400.50 | 0 | 0 | 0 |
25 | HKF0131 | 628.00 | 564.03 | 0 | 0 | 0 |
26 | HKF0132 | 1,305.42 | 823.15 | 106 | 41 | 40 |
27 | HKF0133 | 674.56 | 441.87 | 86 | 40 | 40 |
28 | HKF0134 | 690.53 | 454.54 | 87 | 41 | 42 |
29 | HKF0136 | 529.99 | 261.21 | 53 | 40 | 40 |
30 | HKF0135 | 64.99 | 65.00 | 0 | 0 | 0 |
31 | HKS0201 | 3,446.91 | 2,476.84 | 180 | 48 | 79 |
32 | HKF0202 | 726.01 | 572.64 | 188 | 0 | 29 |
33 | HKF0207 | 721.28 | 721.30 | 153 | 32 | 0 |
34 | HKS0208 | 688.95 | 689.00 | 318 | 0 | 0 |
35 | HKF0210 | 448.02 | 448.30 | 75 | 36 | 0 |
36 | HKF0211 | 377.51 | 255.90 | 143 | 12 | 12 |
37 | HKF0212 | 297.00 | 297.10 | 0 | 0 | 0 |
38 | HKF0213 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
39 | HKS0301 | 6,710.57 | 5,400.02 | 169 | 64 | 150 |
40 | HKF0302 | 421.01 | 421.00 | 144 | 18 | 0 |
41 | HKF0303 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
42 | HKF0304 | 72.02 | 71.60 | 215 | 0 | 0 |
43 | HKF0305 | 76.03 | 75.70 | 227 | 0 | 0 |
44 | HKF0307 | 187.52 | 174.67 | 64 | 0 | 1 |
45 | HKF0308 | 344.04 | 316.22 | 90 | 0 | 1 |
46 | HKF0309 | 109.04 | 108.60 | 88 | 0 | 0 |
47 | HKS0401 | 3,167.31 | 2,473.37 | 165 | 0 | 40 |
48 | HKS0501 | 921.05 | 920.90 | 639 | 0 | 0 |
49 | HKF0503 | 501.40 | 501.40 | 167 | 0 | 0 |
50 | HKF0504 | 7,568.01 | 6,213.30 | 123 | 0 | 1 |
51 | HKF0505 | 38.00 | 37.60 | 0 | 0 | 0 |
52 | HKF0601 | 107.98 | 65.09 | 59 | 0 | 7 |
53 | HKF0602 | 104.02 | 47.68 | 43 | 0 | 7 |
54 | HKF0603 | 30.99 | 18.69 | 12 | 0 | 3 |
Összesen [átlag] | 112,365.78 | 81,921.91 | [104] | 3,182 | 3,445 |
* Erre vonatkozó szerződés esetén
XI. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
Sor- szám | Hőközpont egyéni azonosító jele | Fűtött napok száma (nap)* | Felhasználó által igényelt épület-hőmérséklet | Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) |
Egy
díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft)* |
Egy
díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKF0101 | 218 | 7.41 | 5,955 | 2,977 | 180 |
2 | HKS0104 | 218 | 7.41 | 5,630 | 82 | 33 |
3 | HKS0105 | 218 | 7.41 | 4,775 | 69 | 29 |
4 | HKF0106 | 218 | 7.41 | 0 | 0 | 0 |
5 | HKF0107 | 218 | 7.41 | 26,193 | 26,193 | 2,217 |
6 | HKS0108 | 218 | 7.41 | 50,699 | 10,140 | 1,179 |
7 | HKS0109 | 218 | 7.41 | 16,793 | 77 | 32 |
8 | HKS0110 | 218 | 7.41 | 11,753 | 56 | 32 |
9 | HKS0111 | 218 | 7.41 | 10,339 | 56 | 32 |
10 | HKS0112 | 218 | 7.41 | 11,673 | 55 | 31 |
11 | HKS0113 | 218 | 7.41 | 14,537 | 53 | 31 |
12 | HKF0114 | 218 | 7.41 | 6,850 | 51 | 31 |
13 | HKS0115 | 218 | 7.41 | 11,960 | 73 | 36 |
14 | HKS0117 | 218 | 7.41 | 22,953 | 84 | 36 |
15 | HKF0118 | 218 | 7.41 | 7,249 | 50 | 29 |
16 | HKS0119 | 218 | 7.41 | 20,747 | 121 | 37 |
17 | HKS0120 | 218 | 7.41 | 13,419 | 58 | 30 |
18 | HKS0121 | 218 | 7.41 | 22,013 | 58 | 31 |
19 | HKS0122 | 218 | 7.41 | 18,890 | 70 | 36 |
20 | HKF0123 | 218 | 7.41 | 0 | 0 | 0 |
21 | HKF0124 | 218 | 7.41 | 23,888 | 7,963 | 822 |
22 | HKS0125 | 218 | 7.41 | 12,293 | 61 | 33 |
23 | HKF0127 | 218 | 7.41 | 3,219 | 3,219 | 1,862 |
24 | HKF0130 | 218 | 7.41 | 8,282 | 8,282 | 1,064 |
25 | HKF0131 | 218 | 7.41 | 12,261 | 12,261 | 4,962 |
26 | HKF0132 | 218 | 7.41 | 3,258 | 79 | 42 |
27 | HKF0133 | 218 | 7.41 | 1,684 | 42 | 27 |
28 | HKF0134 | 218 | 7.41 | 1,735 | 41 | 27 |
29 | HKF0136 | 218 | 7.41 | 1,323 | 33 | 26 |
30 | HKF0135 | 218 | 7.41 | 1,108 | 1,108 | 266 |
31 | HKS0201 | 218 | 7.41 | 8,604 | 93 | 31 |
32 | HKF0202 | 218 | 7.41 | 1,844 | 59 | 20 |
33 | HKF0207 | 218 | 7.41 | 1,800 | 56 | 25 |
34 | HKS0208 | 218 | 7.41 | 4,739 | 1,580 | 296 |
35 | HKF0210 | 218 | 7.41 | 1,118 | 31 | 28 |
36 | HKF0211 | 218 | 7.41 | 954 | 79 | 32 |
37 | HKF0212 | 218 | 7.41 | 6,677 | 6,677 | 355 |
38 | HKF0213 | 218 | 7.41 | 0 | 0 | 0 |
39 | HKS0301 | 218 | 7.41 | 16,896 | 88 | 34 |
40 | HKF0302 | 218 | 7.41 | 1,051 | 58 | 28 |
41 | HKF0303 | 218 | 7.41 | 0 | 0 | 102 |
42 | HKF0304 | 218 | 7.41 | 180 | 180 | 688 |
43 | HKF0305 | 218 | 7.41 | 190 | 190 | 688 |
44 | HKF0307 | 218 | 7.41 | 4,236 | 4,236 | 745 |
45 | HKF0308 | 218 | 7.41 | 7,470 | 7,470 | 967 |
46 | HKF0309 | 218 | 7.41 | 272 | 272 | 255 |
47 | HKS0401 | 218 | 7.41 | 12,161 | 154 | 42 |
48 | HKS0501 | 218 | 7.41 | 13,862 | 924 | 60 |
49 | HKF0503 | 218 | 7.41 | 11,023 | 11,023 | 658 |
50 | HKF0504 | 218 | 7.41 | 171,030 | 171,030 | 13,894 |
51 | HKF0505 | 218 | 7.41 | 2,769 | 2,769 | |
52 | HKF0601 | 218 | 7.41 | 270 | 39 | 33 |
53 | HKF0602 | 218 | 7.41 | 260 | 37 | 33 |
54 | HKF0603 | 218 | 7.41 | 77 | 26 | 136 |
Összesen [átlag] | [218] | [7] | 618,958 | 280,481.51 | 32,342 |
* Felhasználó igénye szerint, vagy általános szabályok szerint meghatározott külső hőmérséklet alapján végzett fűtési szolgáltatás napjainak száma